La gestione eco-compatibile degli oli di scarico inizia con la nostra nuova macchina di produzione di olio diesel con filtro per olio motore. Questa piccola macchina di raffinazione di olio di scarico per pirolisi converte efficientemente i rifiuti in diesel, promuovendo la sostenibilità e i benefici economici.
Utilizzando sofisticati evaporatori a film sottile e tecniche di estrazione solvente, questa impianto è all'avanguardia nel riciclo dell'olio usato in olio base premium. La sua attenzione alla rimozione dei contaminanti garantisce che l'olio base prodotto sia di altissima qualità, supportando varie applicazioni industriali mentre mantienendo
Articoli | Raffinazione dell'olio di scarto Apparecchiature di distillazione | |||||
Materie prime di input | Olio di scarto/olio pirolitico/olio lubrificante/olio greggio/olio liquido/olio pesante/olio termico/olio di ingranaggi/nafta | |||||
Prodotto finale | Diesel/benzina/asfalto/slag | |||||
P/N | Atv-1t | Atw-3t | ATW-5t | Atw-10t | Atv-15t | Atv-20t |
Capacità/24 h | 1 tonnellata/parti | 3 tonnellate/parti | 5 tonnellate/parti | 10 tonnellate/parti | 15 tonnellate/parti | 20 tonnellate/parti |
Modalità di controllo | Controllo manuale + controllo elettronico | |||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a tubo/raffreddamento a serbatoio | |||||
Rumore (dp) | 50 | |||||
Operativo | (1t-20t) intermittente/ ((oltre 20t) continua ininterrotta | |||||
Modalità di Guida | Attrezzature Esterne | |||||
Materiale del reattore | Q245r/q345r/304/316l/310s+placca contenitore caldaia/acciaio inossidabile | |||||
Peso ospite (t) | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Materiale del reattore | ∅1000*2500 | ∅1400*2500 | ∅1600*3500 | ∅2000*4500 | ∅2200*6000 | ∅2600*6000 |
Spazio necessario | 6m*2m*4m | 8m*2,5m*5m | 12 m*5 m*6 m | 20 m*8 m*6 m | 22 m*9 m*6 m | 22 m*10 m*6 m |
Numero di lavori | 2lavoratori | 2-3lavoratori | 2-3lavoratori | 3-4lavoratori | 5-6lavoratori | 6-8lavoratori |
Potenza totale | 13 kW | 18KW | 25KW | 35 kW | 45KW | 60KW |
Combustibile per riscaldamento utilizzato | Legno/carbone/carburante/gas naturale |
Copyright © 2024 © Shangqiu AOTEWEI environmental protection equipment Co.,LTD Politica di privacy