I-automate ang proseso ng pag-recycle ng basura ng iyong gulong gamit ang aming buong awtomatikong, malaking makina ng kapasidad. ang planta ng pyrolysis na ito ay mahusay na nagbabago ng basura ng gulong sa fuel oil, na nagbibigay ng isang napapanatiling at epektibong solusyon para sa pag-aalaga ng basura sa malaking sukat.
Ang modernong planta na ito ay dalubhasa sa pagbabagong langis na basura sa mataas na grado ng base oil sa pamamagitan ng pagsasama ng vacuum distillation at purification techniques. sa pamamagitan ng maingat na pag-alis ng mga impurities at contaminants, hindi lamang binabawasan nito ang epekto sa kapaligiran kundi nagbibigay din ito ng isang mahalagang hilaw na mater
Mga bagay | Pagsasala ng basura na langis Kagamitan sa Distillation | |||||
Input-raw material | Mga basura ng langis/pirolisitikong langis/mga basura ng langis na pang-lubrication/rude oil/likidong langis/mahirap na langis/thermal oil/gear oil/naphtha | |||||
Wastong produktong huling | Diesel/gasolina/asphalt/slag ash | |||||
P/N | Atw-1t | Atw-3t | Atw-5t | Atw-10t | Atw-15t | Atw-20t |
Kapasidad/24 h | 1 tonelada/batch | 3 tonelada/batch | 5 tonelada/batch | 10 tonelada/batch | 15 tonelada/batch | 20 tonelada/batch |
Mode ng Kontrol | Manual + elektronikong kontrol | |||||
Uri ng Paggailang | Paglamig ng tubo/paglamig ng tangke | |||||
Ingay (dp) | 50 | |||||
Nagpapatakbo | (1t-20t) may pag-iwas/ ((mas mataas sa 20t) patuloy na walang pagputol | |||||
Mode ng Paghahakbang | Eksterwal na Kagamitan | |||||
Materyal ng reaktor | Q245r/q345r/304/316l/310s+plate ng lalagyan ng boiler/inoxidable steel | |||||
Timbang ng host ((t) | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Materyal ng reaktor | ∅1000*2500 | ∅1400*2500 | ∅1600*3500 | ∅2000*4500 | ∅2200*6000 | ∅2600*6000 |
Kailangan ng espasyo | 6m*2m*4m | 8m*2.5m*5m | 12m*5m*6m | 20m*8m*6m | 22m*9m*6m | 22m*10m*6m |
Bilang ng mga gawa | 2manggagawa | 2-3manggagawa | 2-3manggagawa | 3-4manggagawa | 5-6manggagawa | 6-8manggagawa |
Kabuuang kapangyarihan | 13kw | 18kw | 25kw | 35kw | 45KW | 60KW |
Ginamit na gasolina sa pag-init | Kahoy/lubok/langis ng langis/natural gas |
Copyright © 2024 © Shangqiu AOTEWEI environmental protection equipment Co.,LTD Patakaran sa Privasi