Verbeter uw recycling van banden met onze hoogwaardige thermische kraakmachine voor olie pyrolyse. Dit geavanceerde systeem zet banden efficiënt om in waardevolle olie, wat een duurzame en winstgevende oplossing biedt voor verschillende toepassingen.
Innovatieve installatie voor het recyclen van afvaloliën met geavanceerde distillatie-technologie
Onze geavanceerde afvalolieverwerkings- en recyclingfaciliteit maakt gebruik van een geavanceerde dunne-film verdamper, aangevuld met een oplosmiddel-extractieproces na destillatie. Deze geavanceerde installatie maakt het mogelijk gebruikte olie te recyclen (herverfijnen) in groep
Uitgebreide systeemintegratie voor optimale prestaties
De installatie omvat een reeks kritieke systemen, waaronder:
Diepgaande verwerking van ruwe olie voor hoogwaardige producties
Ruwe olie die diep verwerking vereist, wordt voorverhit en in de herkookketel gepompt, waar deze onder atmosferische druk een katalysatorische verwarming ondergaat om olieadamp te distilleren. De resulterende olie en gas worden vervolgens door de distillatietoren naar de condensator geleid, waar het vlo
Pioniersrol in recycling en afvalbeheer
Onze afvalolie-op-basis-olie-installatie staat voorop in de recycling- en afvalbeheerindustrie, gewijd aan het omzetten van gebruikte industriële en automobiel olie in hoogwaardige basisolie. Deze transformatie vermindert niet alleen het volume afval dat bestemd is voor stortplaatsen, maar genereert ook een kost
Verbintenis tot duurzaamheid en innovatie
Door gebruik te maken van geavanceerde distillatie- en raffinagetechnologieën, is onze fabriek een voorbeeld van een duurzame aanpak voor het beheer van afvaloliën, waardoor het milieu wordt beschermd en tegelijkertijd de circulaire economie wordt bevorderd.
Artikelen | Afvalolie raffinage Distillatie-apparatuur | |||||
Grondstof voor input | Afvalolie/pyrolytische olie/afval smeerolie/ruwe olie/vloeibare olie/zware olie/thermische olie/versnellingsmiddelenolie/nafta | |||||
Eindproduct | Diesel/benzine/asfalt/slagas | |||||
P/N | Atw-1t | Atw-3t | Atw-5t | Atw-10t | Atw-15t | Atw-20t |
Capaciteit/24 h | 1 ton/partij | 3 ton/partij | 5 ton/partij | 10 ton/partij | 15 ton/partij | 20 ton/partij |
Besturingsmodus | Handmatige + elektronische bediening | |||||
Koeltype | Koeling door buis/koeling door tank | |||||
Geluid ((dp) | 50 | |||||
Bedrijf | (1t-20t) intermitterend/ (meer dan 20t) continu ononderbroken | |||||
Aandrijvingsmodus | Externe uitrusting | |||||
Reactormateriaal | Q245r/q345r/304/316l/310s+ketelcontainerplaat/roestvrij staal | |||||
Gastheergewicht ((t) | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Reactormateriaal | ∅1000*2500 | ∅1400*2500 | ∅1600*3500 | ∅2000*4500 | ∅2200*6000 | ∅2600*6000 |
Ruimte nodig | 6 m*2 m*4 m | 8m*2,5m*5m | 12 m*5 m*6 m | 20 m*8 m*6 m | 22 m*9 m*6 m | 22 m*10 m*6 m |
Aantal werkzaamheden | 2werknemers | 2-3werknemers | 2-3werknemers | 3-4werknemers | 5-6werknemers | 6-8werknemers |
Totaal vermogen | 13 kW | 18KW | 25KW | 35 kW | 45 kW | 60KW |
Gebruikte verwarmingsbrandstof | Hout/kolen/brandstof olie/aardgas |
Copyright © 2024 © Shangqiu AOTEWEI environmental protection equipment Co.,LTD Privacybeleid