Sie können Ihre Reifenmüllrecycling mit unserer hochwertigen Thermalcrackölpyrolyse-Maschine verbessern. Dieses fortschrittliche System wandelt Abfälle effizient in wertvolles Öl um und bietet eine nachhaltige und rentable Lösung für verschiedene Anwendungen.
Innovative Anlage zum Recycling von Altöl mit fortschrittlicher Destillationstechnologie
Die modernste Anlage zur Verarbeitung und Recycling von Abfallölen verwendet einen hochentwickelten Dünnschichtverdampfer, ergänzt durch einen Lösungsmittel-Extraktionsprozess nach der Destillation. Diese fortschrittliche Anlage ermöglicht das Recycling (Wiederveredlung) von Altöl in Grupp
Umfassende Systemintegration für optimale Leistung
Die Anlage umfasst eine Reihe kritischer Systeme, darunter:
Verarbeitung von Rohöl in tiefer Verarbeitung für hochwertige Produkte
Rohöl, das eine tiefe Verarbeitung erfordert, wird vorgeheizt und in den Umkocher gepumpt, wo es unter Atmosphärendruck einer katalytischen Erwärmung unterzogen wird, um Öldampf zu destillieren. Das entstehende Öl und Gas werden dann durch den Destillationsturm zum Kondens
Vorreiterrolle im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft
Die Anlage für die Umwandlung von Altöl in Grundöl steht an der Spitze der Industrie für Recycling und Abfallwirtschaft und ist bestrebt, gebrauchtes Industrie- und Automobilöl in hochwertiges Grundöl umzuwandeln. Diese Umwandlung reduziert nicht nur die Menge an Abfällen, die auf Deponien gel
Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation
Durch die Nutzung fortschrittlicher Destillations- und Raffinationstechnologien ist unser Werk ein Beispiel für einen nachhaltigen Ansatz für die Entsorgung von Altöl, der zur Erhaltung der Umwelt beiträgt und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft fördert.
Artikel | Abfallölraffination Destillationsausrüstung | |||||
Input-Rohmaterial | Abfallöl/Pyrolyseöl/Abfallschmieröl/Rohöl/Flüssigöl/Schweröl/Wärmeöl/Gangöl/Naphthal | |||||
Fina Produkt | Diesel/Benzin/Asphalt/Schlackasche | |||||
P/N | Zw-1t | Zw-3t | WT-5t | ATW-10T | ATW-15T | ATW-20T |
Kapazität/24 h | 1 Tonne/Charge | 3 Tonnen/Charge | 5 Tonnen/Charge | 10 Tonnen/Charge | 15 Tonnen/Charge | 20 Tonnen/Charge |
Steuerungsmodus | Manuelle + elektronische Steuerung | |||||
Kühlungsart | Rohrkühlung/Tankkühlung | |||||
Rauschen (dp) | 50 | |||||
Betrieb | (1t-20t) intermittierend/ (über 20t) kontinuierlich ununterbrochen | |||||
Antriebsmodus | Externe Ausrüstung | |||||
Reaktormaterial | Q245R/Q345R/304/316L/310S+Kesselbehälterplatte/Edelstahl | |||||
Wirtsgewicht (T) | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Reaktormaterial | ∅1000*2500 | ∅1400*2500 | ∅1600*3500 | ∅2000*4500 | ∅2200*6000 | ∅2600*6000 |
Platzbedarf | 6m*2m*4m | 8m*2,5m*5m | 12 m*5 m*6 m | 20 m*8 m*6 m | 22 m*9 m*6 m | 22 m*10 m*6 m |
Labors Nummer | 2 Arbeiter | 2-3 Arbeiter | 2-3 Arbeiter | 3-4 Arbeiter | 5-6 Arbeiter | 6-8 Arbeiter |
Gesamtleistung | 13 kW | 18KW | 25KW | 35 kW | 45 kW | 60KW |
Verwendeter Heizbrennstoff | Holz/Kohle/Brennstofföl/Naturgas |
Copyright © 2024 © Shangqiu AOTEWEI environmental protection equipment Co.,LTD Datenschutzrichtlinie